載入中⋯

輝煌伺服器玩家統計

全服總計(所有分流)
20,220
收錄玩家
40542.1 天
遊玩時間
1,685,229,075
挖掘方塊
1,089,674,067
擊殺生物
1,484,852
死亡次數
3178574.3 公里
移動距離
352,517,155
合成物品
名次玩家移動距離資料來源
#301 dexter991004 2170.4 公里 4 個分流
#302 Xia_is_pig 2165.4 公里 4 個分流
#303 william5907 2158.7 公里 4 個分流
#304 Luo06295 2152.9 公里 4 個分流
#305 OSCAR13457 2148.1 公里 3 個分流
#306 SMALL_ALPACA 2145.2 公里 4 個分流
#307 yuxiang_622 2136.9 公里 4 個分流
#308 jason2021 2134.6 公里 4 個分流
#309 HONDA20140220 2133.9 公里 4 個分流
#310 JASON_YANG10 2124.2 公里 4 個分流
#311 weizai_tw2 2109.4 公里 4 個分流
#312 also1226 2109.1 公里 4 個分流
#313 StoneMirror3303 2100.5 公里 4 個分流
#314 Shuangxi_Owo 2099.1 公里 4 個分流
#315 MOUSEQQQQQQQQQ 2097.8 公里 4 個分流
#316 Akin_1998 2088.6 公里 4 個分流
#317 BrazilCS2 2074.2 公里 4 個分流
#318 RENISGOOD27 2071.2 公里 4 個分流
#319 liho_Jin 2069.4 公里 4 個分流
#320 _InKryption_ 2062.3 公里 4 個分流
#321 Lucy1024 2060.1 公里 4 個分流
#322 kenny856600 2054.1 公里 4 個分流
#323 Hi_ImBg 2052.1 公里 4 個分流
#324 Lurenjia_Fei_ 2047.3 公里 4 個分流
#325 FallenFlame_Bobo 2046.3 公里 4 個分流
#326 milksin103 2041.8 公里 4 個分流
#327 IANOKOK2 2041.2 公里 4 個分流
#328 sasa_2710 2041.0 公里 4 個分流
#329 Brad_1008 2033.8 公里 2 個分流
#330 GodlyAIM_ 2025.2 公里 4 個分流
#331 Leolin422 2023.3 公里 4 個分流
#332 Taro0223 2019.8 公里 4 個分流
#333 LTK950525 2008.4 公里 4 個分流
#334 KUO_CHUN 2002.5 公里 4 個分流
#335 XANXAW 1993.5 公里 4 個分流
#336 Kojyra 1986.5 公里 1 個分流
#337 bb5689189105 1985.8 公里 4 個分流
#338 easonnn1019 1983.5 公里 4 個分流
#339 3cha___ 1970.2 公里 4 個分流
#340 Tan_Tan041219 1961.3 公里 4 個分流
#341 Architect_Summy 1957.4 公里 4 個分流
#342 heroic_union2 1956.4 公里 1 個分流
#343 .Lin_Qunan 1947.8 公里 1 個分流
#344 ARineXE 1943.4 公里 4 個分流
#345 oscar123777 1936.6 公里 4 個分流
#346 EGGFRYRICEhaIyA 1925.2 公里 4 個分流
#347 Smallhsu2607 1920.5 公里 4 個分流
#348 kgc0619 1919.0 公里 4 個分流
#349 DontEo4 1918.2 公里 2 個分流
#350 Ninten_koi 1917.3 公里 4 個分流
已收錄 20,220 位玩家、35,687 筆分流紀錄,最後更新:2026/8/5 04:43:03。