載入中⋯

輝煌伺服器玩家統計

全服總計(羽森服)
6,450
收錄玩家
9366.8 天
遊玩時間
302,952,872
挖掘方塊
180,034,430
擊殺生物
238,834
死亡次數
733683.3 公里
移動距離
90,237,171
合成物品
名次使用物品全服累計玩家數
#101 橡木原木 181,202 863 人
#102 深板岩鐵礦 178,376 415 人
#103 灰色混凝土 173,708 88 人
#104 雪塊 172,024 386 人
#105 石磚階梯 164,566 390 人
#106 櫻花木樹葉 164,357 254 人
#107 石英半磚 159,142 188 人
#108 櫻花木原木 159,137 397 人
#109 雪球 158,142 906 人
#110 平滑石英方塊 156,527 148 人
#111 杜鵑叢 154,275 132 人
#112 橡木樹葉 152,573 357 人
#113 雞蛋 152,400 929 人
#114 深板岩紅石礦 152,377 371 人
#115 平滑砂岩 151,152 81 人
#116 橡木半磚 150,259 489 人
#117 砂岩 149,884 327 人
#118 黏性活塞 148,943 409 人
#119 靈魂砂 141,701 596 人
#120 深板岩青金石礦 141,244 501 人
#121 黑橡木半磚 140,399 223 人
#122 冰磚 140,399 272 人
#123 黑橡木材 138,444 383 人
#124 胡蘿蔔 138,330 617 人
#125 黑石 133,539 371 人
#126 拋光安山岩 130,957 169 人
#127 杉木階梯 130,673 401 人
#128 黑色混凝土 130,629 76 人
#129 海燈籠 125,020 262 人
#130 打火石 123,195 743 人
#131 橡木樹苗 120,943 653 人
#132 石半磚 119,240 239 人
#133 杉木地板門 119,033 507 人
#134 扭曲蕈菇 117,167 80 人
#135 紅樹林木原木 116,367 81 人
#136 工作台 115,608 2,260 人
#137 樺木原木 114,700 353 人
#138 紅石中繼器 113,460 435 人
#139 海磷石磚 112,870 164 人
#140 杉木樹葉 107,058 178 人
#141 閃長岩 106,920 740 人
#142 石英柱 106,026 125 人
#143 鐵軌 105,785 500 人
#144 煤礦 104,590 500 人
#145 深板岩金礦 103,466 403 人
#146 平滑石英半磚 101,829 96 人
#147 石磚牆 101,163 313 人
#148 石頭階梯 94,201 178 人
#149 深板岩鑽石礦 93,918 417 人
#150 地獄磚 90,983 299 人
已收錄 20,208 位玩家、35,670 筆分流紀錄,最後更新:2026/8/4 12:05:03。