公會系統
公會系統
在本服,你可以透過建立公會來與其他玩家交流、使用公會倉庫、購買公會增益。
公會相關指令
指令 | 功能 |
---|---|
/gd create <公會名稱> | 建立公會。(需花費 500 乙太) |
/gd delete | 移除公會。 |
/gd transfer <玩家名> | 將公會轉讓給其他玩家。 |
/gd upgrade | 升級公會。(使用公會銀行餘額) |
/gd buff | 購買公會增益。(使用公會銀行餘額) |
/gd gc | 進入或離開公會聊天。 |
/gd rename <新公會名稱> | 更改公會名。(需花費 1000 乙太) |
/gd status | 更改公會隱私狀態。 |
/gd request <公會名稱> | 申請加入某公會。 |
/gd code create | 建立一個公會邀請碼。 |
/gd code delete <邀請碼> | 移除一個公會邀請碼。 |
/gd code info <邀請碼> | 查看一個公會邀請碼的資訊。 |
/gd code list | 查看公會邀請碼列表。 |
/gd code redeem <邀請碼> | 使用邀請碼加入公會。 |
/gd invite <玩家名> | 邀請玩家加入公會。 |
/gd check | 檢視自己是否有收到公會邀請。 |
/gd accept | 接受公會邀請。 |
/gd decline | 拒絕公會邀請。 |
/gd leave | 離開公會。 |
/gd info | 查看個人公會資訊。 |
/gd list | 查看當前分流公會列表。 |
/gd members | 查看個人公會成員列表。 |
/gd vault | 開啟公會倉庫。 |
/gd bank balance | 查看公會銀行餘額。 |
/gd bank deposit <金額> | 存款至公會銀行。 |
/gd bank withdraw <金額> | 從公會銀行提款。 |
/gd promote <成員名稱> | 提升公會成員之位階。 |
/gd demote <成員名稱> | 降級公會成員位階。 |
/gd boot <成員名稱> | 將玩家踢出公會。 |
/gd motd | 查看公會公告。 |
/gd motd set <訊息> | 設定公會公告。 |
/gd motd remove | 移除公會公告。 |
/gd home | 前往公會傳送點。 |
/gd sethome | 設定公會傳送點。 |
/gd delhome | 移除公會傳送點。 |
公會職位權限資訊
合理分配職位,管理公會。
權限名稱 | 會長 | 副會長 | 幹部 | 成員 |
---|---|---|---|---|
使用增益效果 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
新增公會盟友 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
更改公會前綴 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
更改公會名稱 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
降級公會成員位階 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
將乙太存入公會銀行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
邀請他人加入公會 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
踢出公會成員 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
使用公會倉庫 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
提升公會成員位階 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
移除公會盟友 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
刪除公會 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
更改公會會長 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
更改公會隱私狀態 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
提升公會等級 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
從公會銀行中提款 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
建立公會邀請碼 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
移除公會邀請碼 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
查看公會邀請碼 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
更改公會公告訊息 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 設定或移除公會傳送點 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
公會等級資訊
透過提升公會等級,你可以解鎖更多公會功能。
公會等級 | 升至此級費用 | 成員上限 | 倉庫上限 | 銀行餘額上限 | 從當前階升至下一階的人數需求 | 盟友數量上限 | 公會增益權力 | 擊殺經驗加成 | 傷害加成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級公會I | 500 乙太 | 10 人 | 3 個 | 20000 乙太 | 2 位 | 1 個 | 無法使用 | 無 | 無 |
初級公會II | 5000 乙太 | 11 人 | 6 個 | 50000 乙太 | 5 位 | 2 個 | 可購買部分初級 | 無 | 無 |
初級公會III | 10000 乙太 | 12 人 | 9 個 | 100000 乙太 | 7 位 | 3 個 | 可購買部分初級 | 無 | 無 |
中級公會I | 15000 乙太 | 13 人 | 12 個 | 150000 乙太 | 10 位 | 4 個 | 可購買部分中級、全部初級 | 無 | 無 |
中級公會II | 20000 乙太 | 20 人 | 15 個 | 200000 乙太 | 15 位 | 5 個 | 可購買部分中級、全部初級 | 無 | 無 |
中級公會III | 40000 乙太 | 30 人 | 18 個 | 400000 乙太 | 20 位 | 10 個 | 可購買部分中級、全部初級 | 無 | 無 | 高級公會I | 80000 乙太 | 40 人 | 21 個 | 800000 乙太 | 30 位 | 15 個 | 可購買部分高級、全部中級、初級 | 無 | 無 | 高級公會II | 160000 乙太 | 60 人 | 24 個 | 1600000 乙太 | 40 位 | 20 個 | 可購買部分高級、全部中級、初級 | 無 | 無 | 高級公會III | 240000 乙太 | 80 人 | 27 個 | 3400000 乙太 | 60 位 | 25 個 | 可購買全部高級、中級、初級 | 1.5 倍(暫時移除) | 1.5 倍 | 頂級公會 | 360000 乙太 | 100 人 | 27 個 | 3600000 乙太 | 已達最高級別 | 30 個 | 可購買全部增益 | 2 倍(暫時移除) | 2 倍 |
增益效果資訊
透過購買增益效果,可更加便利的生存。
增益效果 | 具體效果 | 效果時長 | 效果價格 | 解鎖級別 |
---|---|---|---|---|
初級挖掘祝福 | 挖掘加速I | 60 秒 | 300 乙太 | 初級公會II |
初級加速祝福 | 移動加速I | 60 秒 | 300 乙太 | 初級公會II |
初級抗火加護 | 抗火I | 60 秒 | 300 乙太 | 初級公會II |
初級抗性加護 | 抗性I | 60 秒 | 300 乙太 | 初級公會II |
初級夜視祝福 | 夜視I | 60 秒 | 300 乙太 | 初級公會II |
初級隱形加護 | 隱形I | 60 秒 | 300 乙太 | 初級公會II |
初級力量祝福 | 力量I | 60 秒 | 300 乙太 | 初級公會II |
初級跳躍祝福 | 跳躍I | 60 秒 | 300 乙太 | 初級公會II |
初級氧氣加護 | 水下呼吸I | 60 秒 | 300 乙太 | 初級公會II |
初級恢復加護 | 恢復I | 60 秒 | 300 乙太 | 初級公會II |
初級發光祝福 | 發光I | 300 秒 | 300 乙太 | 初級公會II |
初級村民祝福 | 村莊英雄I | 60 秒 | 600 乙太 | 初級公會III |
初級海靈加護 | 海靈祝福I | 60 秒 | 600 乙太 | 初級公會III |
初級海豚祝福 | 海豚悠游I | 60 秒 | 600 乙太 | 初級公會III |
初級生命加護 | 生命值提升I | 60 秒 | 1200 乙太 | 中級公會I |
初級吸收祝福 | 吸收I | 60 秒 | 1200 乙太 | 中級公會I |
初級飽食祝福 | 飽食I | 60 秒 | 1200 乙太 | 中級公會I |
初級幸運祝福 | 幸運I | 60 秒 | 1200 乙太 | 中級公會I |
中級挖掘祝福 | 挖掘加速II | 180 秒 | 900 乙太 | 中級公會I |
中級加速祝福 | 移動加速II | 180 秒 | 900 乙太 | 中級公會I |
中級抗火加護 | 抗火II | 180 秒 | 900 乙太 | 中級公會I |
中級抗性加護 | 抗性II | 180 秒 | 900 乙太 | 中級公會I |
中級夜視祝福 | 夜視II | 180 秒 | 900 乙太 | 中級公會I |
中級隱形加護 | 隱形II | 180 秒 | 900 乙太 | 中級公會I |
中級力量祝福 | 力量II | 180 秒 | 900 乙太 | 中級公會I |
中級跳躍祝福 | 跳躍II | 180 秒 | 900 乙太 | 中級公會I |
中級氧氣加護 | 水下呼吸II | 180 秒 | 900 乙太 | 中級公會I |
中級恢復加護 | 恢復II | 180 秒 | 900 乙太 | 中級公會I |
中級發光祝福 | 發光II | 900 秒 | 900 乙太 | 中級公會I |
中級村民祝福 | 村莊英雄速II | 180 秒 | 1800 乙太 | 中級公會II |
中級海靈加護 | 海靈祝福II | 180 秒 | 1800 乙太 | 中級公會II |
中級海豚祝福 | 海豚悠游II | 180 秒 | 1800 乙太 | 中級公會II |
中級生命加護 | 生命值提升II | 180 秒 | 3600 乙太 | 中級公會III |
中級吸收祝福 | 吸收II | 180 秒 | 3600 乙太 | 中級公會III |
中級飽食祝福 | 飽食II | 180 秒 | 3600 乙太 | 中級公會III |
中級幸運祝福 | 幸運II | 180 秒 | 3600 乙太 | 中級公會III |
高級挖掘祝福 | 挖掘加速III | 240 秒 | 1800 乙太 | 高級公會I |
高級加速祝福 | 移動加速III | 240 秒 | 1800 乙太 | 高級公會I |
高級抗火加護 | 抗火III | 240 秒 | 1800 乙太 | 高級公會I |
高級抗性加護 | 抗性III | 240 秒 | 1800 乙太 | 高級公會I |
高級夜視祝福 | 夜視III | 240 秒 | 1800 乙太 | 高級公會I |
高級隱形加護 | 隱形III | 240 秒 | 1800 乙太 | 高級公會I |
高級力量祝福 | 力量III | 240 秒 | 1800 乙太 | 高級公會I |
高級跳躍祝福 | 跳躍III | 240 秒 | 1800 乙太 | 高級公會I |
高級氧氣加護 | 水下呼吸III | 240 秒 | 1800 乙太 | 高級公會I |
高級恢復加護 | 恢復III | 240 秒 | 1800 乙太 | 高級公會I |
高級發光祝福 | 發光III | 1800 秒 | 1800 乙太 | 高級公會I |
高級村民祝福 | 村莊英雄III | 240 秒 | 3600 乙太 | 高級公會II |
高級海靈加護 | 海靈祝福III | 240 秒 | 3600 乙太 | 高級公會II |
高級海豚祝福 | 海豚悠游III | 240 秒 | 3600 乙太 | 高級公會II |
高級生命加護 | 生命值提升III | 240 秒 | 5400 乙太 | 高級公會III |
高級吸收祝福 | 吸收III | 240 秒 | 5400 乙太 | 高級公會III |
高級飽食祝福 | 飽食III | 240 秒 | 5400 乙太 | 高級公會III |
高級幸運祝福 | 幸運III | 240 秒 | 5400 乙太 | 高級公會III |
頂級挖掘祝福 | 挖掘加速V | 600 秒 | 5400 乙太 | 頂級公會 |
頂級加速祝福 | 移動加速V | 600 秒 | 5400 乙太 | 頂級公會 |
頂級抗火加護 | 抗火V | 600 秒 | 5400 乙太 | 頂級公會 |
頂級抗性加護 | 抗性V | 600 秒 | 5400 乙太 | 頂級公會 |
頂級夜視祝福 | 夜視V | 600 秒 | 5400 乙太 | 頂級公會 |
頂級隱形加護 | 隱形V | 600 秒 | 5400 乙太 | 頂級公會 |
頂級力量祝福 | 力量V | 600 秒 | 5400 乙太 | 頂級公會 |
頂級跳躍祝福 | 跳躍V | 600 秒 | 5400 乙太 | 頂級公會 |
頂級氧氣加護 | 水下呼吸V | 600 秒 | 5400 乙太 | 頂級公會 |
頂級恢復加護 | 恢復V | 600 秒 | 5400 乙太 | 頂級公會 |
頂級發光祝福 | 發光V | 5400 秒 | 5400 乙太 | 頂級公會 |
頂級村民祝福 | 村莊英雄V | 600 秒 | 9000 乙太 | 頂級公會 |
頂級海靈加護 | 海靈祝福V | 600 秒 | 9000 乙太 | 頂級公會 |
頂級海豚祝福 | 海豚悠游V | 600 秒 | 9000 乙太 | 頂級公會 |
頂級生命加護 | 生命值提升V | 600 秒 | 13500 乙太 | 頂級公會 |
頂級吸收祝福 | 吸收V | 600 秒 | 13500 乙太 | 頂級公會 |
頂級飽食祝福 | 飽食V | 600 秒 | 13500 乙太 | 頂級公會 |
頂級幸運祝福 | 幸運V | 600 秒 | 13500 乙太 | 頂級公會 |
公會系統
https://www.brilliantw.net/公會系統/