實體
實體
此機制不適用於 羽森分流 。
超出上限的實體會在區塊卸載後執行清除,
無論是否帶有命名,清除的實體是隨機的。
玩家可使用 /einfo 指令查看當前區塊的實體狀況。
實體 | 每區塊可容納(個、隻) | 實體 | 每區塊可容納(個、隻) | 實體 | 每區塊可容納(個、隻) | 實體 | 每區塊可容納(個、隻) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滯留藥水效果 | 8 個 | 拋出的藥水 | 8 個 | 豬 | 15 隻 | 蘑菇牛 | 15 隻 |
射出的箭矢 | 16 個 | 射出的界伏蚌子彈 | 8 個 | 雞 | 15 隻 | 鮭魚 | 15 隻 |
射出的終界龍火球 | 3 個 | 射出的小型烈焰彈 | 8 個 | 終界使者 | 15 隻 | 熱帶魚 | 15 隻 |
拋出的雞蛋 | 8 個 | 射出的雪球 | 8 個 | 溺屍 | 15 隻 | 鱈魚 | 15 隻 |
拋出的終界珍珠 | 8 個 | 射出的發光箭矢 | 16 個 | 深海守衛 | 15 隻 | 兔子 | 15 隻 |
拋出的經驗瓶 | 3 個 | 射出的三叉戟 | 16 個 | 烈焰使者 | 15 隻 | 蝙蝠 | 0 隻 |
拋出的終界之眼 | 8 個 | 射出的凋零怪頭顱 | 4 個 | 史萊姆 | 15 隻 | 凋零怪 | 5 隻 |
丟出的烈焰彈 | 8 個 | 村民 | 20 隻 | 界伏蚌 | 15 隻 | ||
射出的煙火 | 8 個 | 牛 | 15 隻 | 蜘蛛 | 15 隻 | ||
射出的羊駝口水 | 3 個 | 羊 | 15 隻 | 洞穴蜘蛛 | 15 隻 |
這些實體或方塊雖然有數量上限限制,但不會在區塊卸載後特別執行清除:
實體/方塊 | 每區塊可容納(個、隻) |
---|---|
漏斗礦車 + 漏斗方塊 | 100 個 |
盔甲座 | 100 個 |
展示框 | 100 個 |
掉落物 | 500 個 |
部分實體則是會根據留存的時間長短,
而進行清除:
實體 | 留存 x 秒後清除 |
---|---|
被發射的雪球 | 10 秒 |
被發射的凋零頭顱 | 10 秒 |
被發射的藍色凋零頭顱 | 10 秒 |
界伏彈 | 10 秒 |
實體
https://www.brilliantw.net/實體/