機械網路
機械網路
輝煌伺服器內一個基礎的玩家交易方式,使用 乙太 作為交易媒介。
商店指令
指令 | 功能 |
---|---|
/shop | 開啟機械網路。 |
/build | 開啟書碼醬的建材商店。 |
/wshop | 開啟水芥商店。 |
/hshop | 開啟頭顱商店。 |
/plt shop | 開啟稱號商店。 | +tr>/ga shop | 開啟扭蛋商店。 |
/shoprtc | 購買補簽卡。 |
/tlight | 購買光源方塊。 |
/tsell <價格> <數量> | 原價出售手持物品。(上架時將收取 0.2% 的稅額) |
/tsell retail:<價格> <數量> | 零售出售手持物品。(上架時將收取 0.2% 的稅額) |
/tbuy <報酬> <數量> | 原價收購手持物品。(上架時將收取 0.3% 的稅額) |
/tbuy retail:<報酬> <數量> | 零售收購手持物品。(上架時將收取 0.3% 的稅額) |
/tbid <起拍價> <數量> | 拍賣手持物品。(上架時將收取 0.2% 的稅額) |
/tsellall <價格> | 批量出售手持物品。(上架時將收取 0.2% 的稅額) |
/tbuyall <報酬> | 批量收購手持物品。(上架時將收取 0.3% 的稅額) |
/editshop <商品代碼> | 編輯指定的商品。 |
/delshop <商品代碼> | 下架指定的商品。 |
/tmail | 開啟商店物品郵箱。 |
/delmail <郵件代碼> | 刪除指定郵件。 |
/delmailall | 刪除全部郵件。 |
/pickupmail <郵件代碼> | 簽收指定郵件。 |
/pickupmailall | 簽收全部郵件。 |
/mailsend <玩家名> <數量> | 將手持物品寄送到指定玩家的商店物品郵箱。 |
/shopinfoadd <介紹> | 新增一行商店文字介紹。 |
/shopinfoset <行數> <介紹> | 修改一行商店文字介紹。 |
/shopinforemove <行數> | 移除一行商店文字介紹。 |
/shopname <名字> | 設置商店名字。 |
/shopsearch <參數> | 根據參數搜尋指定商品。 |
/shophelp | 其他機械網路使用幫助。 |
無法上架之商品
輝煌伺服器功能選單 | 補簽卡 | 晶淵球 |
乙太 | 晶淵 | 聖輝 |
全種類乙太磚 | 全種類晶淵磚 | 全種類聖輝磚 |
水芥 |
商店交易紀錄查詢
透過此功能,您可以查詢到詳細的交易紀錄。
指令 | 功能 |
---|---|
/shoprecordup <參數> | 商品上架紀錄。 |
/shoprecordre <參數> | 商品下架紀錄。 |
/shoprecordtr <參數> | 商品交易紀錄。 |
/bidrecord <參數> | 商品拍賣紀錄。 |
/mailrecordex <參數> | 郵箱操作紀錄。 |
/mailrecordup <參數> | 郵箱簽收紀錄。 |
/payment <參數> | 乙太轉帳紀錄。 |
<參數> 有哪些種類?
- player:[玩家名] - 查找這位玩家的紀錄
- uuid:[玩家UUID - 同上,但一般玩家通常看不到其他玩家的UUID
- startDate:[年-月-日] - 從什麼時間以後的紀錄(大範圍)
- ednDate:[年-月-日] - 紀錄會截至到什麼時間(大範圍)
- startTime:[時:分:秒] - 從什麼時間以後的紀錄(小範圍)
- ednTime:[時:分:秒] - 紀錄會截至到什麼時間(小範圍)
- …每個紀錄也都會有專屬的個別參數
而每一個不同的紀錄也會有個別不同的參數,在這裡不多做教學,
因為太多了…. 您可以透過 不輸入參數 的方式來查看那些 特定參數 ,
系統訊息會告知您這個類別的紀錄中,可以使用的參數。
而您也可以透過 疊加多個參數 來達成細節查詢的效果,
例如: /shoprecordtr player:RiceChen_ action:ORIGINAL startDate:2022-09-05 ,
就可以查到 RiceChen_ 在 原價交易 內於 2022年9月5日 後的 商品交易紀錄 ,
而 action:ORIGINAL 就是 商品交易紀錄 中的一個 專屬個別參數 。
商店告示牌
在告示牌上透過以下方式輸入,即可建立 商店告示牌 ,
右鍵 告示牌,即可開啟告示牌所寫之 玩家名稱 的商店。
[shop]
書碼醬的建材商店之商品價位表
Block | 方塊 | 每單位數量 | 每單位價格 | 單價 | 是否販售盒裝 | 盒裝單價 |
---|---|---|---|---|---|---|
Glow_Lichen | 發光地衣 | 64 | 150 | 3 | ❌ | 0 |
Vines | 藤蔓 | 64 | 150 | 3 | ❌ | 0 |
Warped_Nylium | 扭曲菌絲石 | 64 | 150 | 3 | ✅ | 2500 |
Crimson_Nylium | 緋紅菌絲石 | 64 | 150 | 3 | ✅ | 2500 |
Snow_block | 雪塊 | 64 | 50 | 1 | ❌ | 0 |
Dirt | 泥土 | 64 | 100 | 2 | ✅ | 1700 |
Gravel | 礫石 | 64 | 100 | 2 | ✅ | 1700 |
Cobblestone | 鵝卵石 | 64 | 100 | 2 | ✅ | 1700 |
Magma block | 岩漿塊 | 64 | 100 | 2 | ❌ | 0 |
Ice | 冰 | 64 | 100 | 2 | ✅ | 1700 |
Brick | 紅磚頭 | 64 | 100 | 2 | ✅ | 1700 |
Tuff | 凝灰岩 | 64 | 100 | 2 | ❌ | 0 |
Moss_block | 苔蘚方塊 | 64 | 100 | 2 | ❌ | 0 |
Grass | 草地 | 64 | 100 | 2 | ✅ | 1700 |
Leaves | 各種樹葉(8) | 64 | 100 | 2 | ❌ | 0 |
wool | 各色羊毛(16) | 64 | 100 | 2 | ✅ | 1700 |
Netherrack | 地獄石 | 64 | 150 | 3 | ✅ | 2500 |
Sand | 沙子 | 64 | 150 | 3 | ✅ | 2500 |
Red sand | 紅沙 | 64 | 150 | 3 | ✅ | 2500 |
Coral | 各種扇狀珊瑚(10) | 64 | 150 | 3 | ❌ | 0 |
Azalea_leaves | 各種杜鵑葉(2) | 64 | 150 | 3 | ❌ | 0 |
Basalt | 玄武岩 | 64 | 150 | 3 | ✅ | 2500 |
Nether Wart Block | 各種疙瘩塊(2) | 64 | 200 | 4 | ❌ | 0 |
Azalea | 各種杜鵑叢(2) | 64 | 200 | 4 | ❌ | 0 |
Granite | 花崗岩 | 64 | 200 | 4 | ✅ | 3400 |
Diorite | 閃長岩 | 64 | 200 | 4 | ✅ | 3400 |
Andesite | 安山岩 | 64 | 200 | 4 | ✅ | 3400 |
Calcite | 方解石 | 64 | 200 | 4 | ✅ | 3400 |
Mossy cobblestone | 青苔鵝卵石 | 64 | 200 | 4 | ❌ | 0 |
Dripstone block | 鐘乳石方塊 | 64 | 200 | 4 | ❌ | 0 |
Log | 各種原木(8) | 64 | 200 | 4 | ✅ | 3400 |
Bamboo block | 竹方塊 | 64 | 300 | 5 | ❌ | 0 |
Prismarine | 海磷石 | 64 | 300 | 5 | ✅ | 4300 |
Prismarine Bricks | 海磷石磚 | 暫無 | 暫無 | 5 | ✅ | 6000 |
Dark prismarine | 暗海磷石 | 64 | 300 | 5 | ✅ | 4300 |
Blackstone | 黑石 | 64 | 400 | 7 | ✅ | 6000 |
Quartz | 石英方塊 | 64 | 400 | 7 | ✅ | 6000 |
Soul sand | 靈魂砂 | 64 | 400 | 7 | ❌ | 0 |
Soul soil | 靈魂土 | 64 | 400 | 7 | ❌ | 0 |
Amethyst block | 紫水晶方塊 | 64 | 400 | 7 | ❌ | 0 |
Deepslate | 深板岩 | 64 | 400 | 7 | ✅ | 6000 |
Coral block | 各種珊瑚方塊(5) | 64 | 400 | 7 | ❌ | 0 |
Terracotta | 陶土 | 64 | 400 | 7 | ✅ | 6000 |
Endstone | 終界石 | 64 | 400 | 7 | ✅ | 6000 |
Purpur block | 紫珀方塊 | 64 | 400 | 7 | ✅ | 6000 |
Froglight | 各種蛙光體 | 64 | 600 | 10 | ❌ | 0 |
Shroomlight | 蕈光體 | 64 | 600 | 10 | ❌ | 0 |
Sea Lantern | 海燈籠 | 64 | 600 | 10 | ❌ | 0 |
Crying Obsidian | 哭泣的黑曜石 | 64 | 5000 | 100 | ✅ | 86000 |
Obsidian | 黑曜石 | 64 | 7500 | 125 | ✅ | 108000 |
Reinforced Deepslate | 強化深版岩 | 8 | 2400 | 450 | ❌ | 0 |
Glass | 玻璃 | 64 | 300 | 5 | ✅ | 4300 |
Bone | 骨塊 | 64 | 600 | 10 | ✅ | 8600 |
Dye | 各種染料(16) | 64 | 300 | 5 | ❌ | 0 |
End Rod | 終界燭 | 64 | 600 | 10 | ❌ | 0 |
Mushroom Blocks | 各種蘑菇方塊(3) | 64 | 600 | 10 | ✅ | 8600 |
Candle | 蠟燭 | 64 | 300 | 5 | ❌ | 0 |
Scaffolding | 鷹架 | 64 | 300 | 5 | ✅ | 4300 |
Red nether bricks | 紅地獄磚 | 64 | 600 | 10 | ✅ | 15000 |
Lodestone | 磁石 | 1 | 1500 | 1500 | ❌ | 0 |
Mud | 泥巴 | 64 | 150 | 3 | ✅ | 2500 |
Packed Mud | 泥胚 | 64 | 300 | 5 | ❌ | 0 |
Cut Copper | 切製銅方塊 | 64 | 400 | 7 | ❌ | 0 |
Exposed Cut Copper | 斑駁的切製銅方塊 | 64 | 400 | 7 | ❌ | 0 |
Weathered Cut Copper | 風化的切製銅方塊 | 64 | 400 | 7 | ❌ | 0 |
Oxidized Cut Copper | 氧化的切製銅方塊 | 64 | 400 | 7 | ❌ | 0 |
Cobbled Deepslate | 深板岩碎石 | 64 | 200 | 4 | ✅ | 3400 |
水芥商店價目表
商品 | 價格 | 補充 |
---|---|---|
隨身背包格數 - 1 | 1000 | (第 二 排格數) |
隨身背包格數 - 2 | 1500 | 需具有 隨身背包格數 - 1 才可購買。(第 三 排格數) |
隨身背包格數 - 3 | 2000 | 需具有 隨身背包格數 - 2 才可購買。(第 四 排格數) |
隨身背包格數 - 4 | 2500 | 需具有 隨身背包格數 - 3 才可購買。(第 五 排格數) |
隨身背包格數 - 5 | 3000 | 需具有 隨身背包格數 - 4 才可購買。(第 六 排格數) |
文字色碼 - 原版色碼 | 3000 | |
文字色碼 - 十六進制色碼 | 4500 | 需具有 文字色碼 - 原版色碼 才可購買。 |
快捷功能方塊 - 工作台 | 1500 | |
快捷功能方塊 - 鐵砧 | 1500 | |
快捷功能方塊 - 製圖台 | 1000 | |
快捷功能方塊 - 砂輪 | 1000 | |
快捷功能方塊 - 紡織機 | 1000 | |
快捷功能方塊 - 鍛造台 | 1000 | |
快捷功能方塊 - 切石機 | 1000 | |
快捷功能方塊 - 終界箱 | 1000 | |
機械網路 - 隱藏商家名字 | 2500 | |
機械網路 - 隱藏商家名字 | 3000 | |
全地圖飛行點數 - 1 | 9 | 本分流 60 點 |
全地圖飛行點數 - 2 | 18 | 本分流 120 點 |
全地圖飛行點數 - 3 | 27 | 本分流 180 點 |
全地圖飛行點數 - 4 | 90 | 本分流 600 點 |
全地圖飛行點數 - 5 | 180 | 本分流 1200 點 |
全地圖飛行點數 - 6 | 270 | 本分流 1800 點 |
全地圖飛行點數 - 7 | 540 | 本分流 3600 點 |
全地圖飛行點數 - 8 | 1080 | 本分流 7200 點 |
全地圖飛行點數 - 9 | 1620 | 本分流 10800 點 |
全地圖飛行點數 - 10 | 5400 | 本分流 36000 點 |
全地圖飛行點數 - 11 | 10800 | 本分流 72000 點 |
全地圖飛行點數 - 12 | 16200 | 本分流 108000 點 |
機械網路
https://www.brilliantw.net/機械網路/