礦物代換
礦物代換
在本服,礦物將不依照原版方式生成,透過此功能,即便玩家使用 X-Ray 透視到礦物,
而嘗試挖掘這些礦物時,伺服器會將原有的礦物移除,並代換為石頭(深板岩)或者礦物。
可以最簡單的理解為:您挖石頭(深板岩)就是在抽獎,而抽獎獎勵是礦物。
(在地獄的話,代換條件是地獄石,且只生成地獄礦物)
何時代換
僅有 「自然生成」 之礦物會被此插件的功能 「替換」 ,
而 「替換」 的標準為,一個礦物六面都是 「封閉的固體方塊/岩漿」 。
爆炸情況
具 「有效爆炸」(有破壞方塊) ,且符合上述條件時,
也將進行 「替換」 ,而被 「替換」 出的礦物,
將直接以 「掉落物」 形式生成,而非生成於世界當中。
代換機率
礦物種類 | chance | MaxY | MinY | Max | Min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生成機率 | 最高生成高度 | 最低生成高度 | 最多生成數量 | 最少生成數量 | ||||||
普通礦石 | 深板岩礦石 | 普通礦石 | 深板岩礦石 | 普通礦石 | 深板岩礦石 | 普通礦石 | 深板岩礦石 | 普通礦石 | 深板岩礦石 | |
煤炭 | 200 / 30000 | 250 / 8000 | 220 格 | - 1 格 | 0 格 | - 10 格 | 10 個 | 6 個 | 4 個 | 4 個 |
0.666 % | 3.125 % | |||||||||
鐵 | 150 / 30000 | 150 / 8000 | 72 格 | - 1 格 | 0 格 | - 32 格 | 8 個 | 10 個 | 4 個 | 4 個 |
0.500 % | 1.875 % | |||||||||
銅 | 150 / 30000 | 30 / 8000 | 64 格 | - 1 格 | 28 格 | - 16 格 | 8 個 | 8 個 | 4 個 | 2 個 |
0.500 % | 0.375 % | |||||||||
金 | 70 / 30000 | 70 / 8000 | 25 格 | - 13 格 | 0 格 | - 50 格 | 8 個 | 4 個 | 2 個 | 4 個 |
0.233 % | 0.875 % | |||||||||
紅石 | 100 / 30000 | 50 / 8000 | 25 格 | - 15 格 | 0 格 | - 60 格 | 10 個 | 10 個 | 4 個 | 4 個 |
0.333 % | 0.625 % | |||||||||
青金石 | 100 / 30000 | 120 / 8000 | 30 格 | - 1 格 | 0 格 | - 50 格 | 8 個 | 6 個 | 4 個 | 2 個 |
0.333 % | 1.500 % | |||||||||
綠寶石 | 16 / 30000 | 16 / 8000 | 320 格 | - 1 格 | 0 格 | - 64 格 | 3 個 | 4 個 | 1 個 | 1 個 |
0.053 % | 0.200 % | |||||||||
鑽石 | 16 / 30000 | 16 / 8000 | 16 格 | 0 格 | 0 格 | - 60 格 | 10 個 | 10 個 | 2 個 | 2 個 |
0.053 % | 0.200 % | |||||||||
地獄礦石 | ||||||||||
遠古遺骸 | 20 / 100000 | 20 格 | 5 格 | 2 個 | 1 個 | |||||
0.02 % | ||||||||||
地獄金礦 | 200 / 100000 | 60 格 | 0 格 | 7 個 | 3 個 | |||||
0.20 % | ||||||||||
地獄石英 | 500 / 100000 | 114 格 | 10 格 | 20 個 | 6 個 | |||||
0.50 % |
礦物代換
https://www.brilliantw.net/礦物代換/