遊戲任務
遊戲任務
請注意,此功能尚未實裝!
任務等級
任務共有五個等級:I、II、III、IV、V
同時也對應著可以獲取的 任務點數 。
I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|
點數 | 1 點 | 2 點 | 3 點 | 4 點 | 5 點 |
任務類型
任務分為 每時 、 每天 、 每周 ,
其 刷新頻率 、 任務分配等級 、 任務生成量 、 可獲取點數 .. 等機制都有所不同:
每時任務 | 每日任務 | 每週任務 | |
---|---|---|---|
分配等級 | I、II | II、III | III、IV、V |
每次生成 | 10 個任務 | 13 個任務 | 21 個任務 |
點數上限 | 每日 5 點 | 每日 10 點 | 每週 40 點 |
鎖定上限 | 3 個任務 | 6 個任務 | 9 個任務 |
刷新頻率 | 每小時一次、每日 04 : 00 一次 | 每日 04 : 00 一次 | 每週一 04 : 00 一次 |
手動刷新 | ❌ | 每日首次免費、後續每次消耗 15 水芥 | 每週首次免費、後續每次消耗 35 水芥 |
強制刷新 | 每日 04 : 00 無視鎖定,強制刷新 | 每日 04 : 00 無視鎖定,強制刷新 | 每週 04 : 00 無視鎖定,強制刷新 |
任務鎖定
透過鎖定任務,可避免想做的任務被刷新。
點數獎勵
每時 、 每天 、 每周 任務,共用同一獎勵點數標準。
獎勵 | |||
---|---|---|---|
共達 5 點 | 聖輝 x 150 | ||
共達 10 點 | 晶淵 x 150 | 鐵錠 x 3 | |
共達 15 點 | 乙太 x 150 | 鐵錠 x 9 | |
共達 20 點 | 聖輝 x 300 | 鐵錠 x 16 | |
共達 30 點 | 晶淵 x 300 | 金錠 x 16 | |
共達 40 點 | 乙太 x 300 | 金錠 x 32 | |
共達 55 點 | 聖輝 x 600 | 鑽石 x 1 | 綠寶石 x 16 |
共達 70 點 | 晶淵 x 600 | 鑽石 x 2 | 綠寶石 x 32 |
共達 90 點 | 乙太 x 1200 | 鑽石 x 6 | 結構刷新卷 x 1 |
滿點獎勵
當 每時 、 每天 、 每周 任務,完成至 點數上限 的獎勵。
獎勵 | ||||
---|---|---|---|---|
每時任務 | 獎勵 5 點 | 乙太 x 100 | ||
每日任務 | 獎勵 10 點 | 乙太 x 300 | 哭泣的黑曜石 x 16 | 鑲金黑石 x 16 |
每週任務 | 獎勵 15 點 | 隨機藥水 x 1(20% 機率為 附魔金蘋果 x 1) |
額外獎勵
完成 滿點獎勵 後,若持續進行任務,
給予的獎勵,將以 任務等級 進行獎勵配給。
獎勵 | ||
---|---|---|
I | 乙太 x 25 | |
II | 晶淵 x 40 | 馬鈴薯 x 4 |
III | 乙太 x 75 | 隨機熟肉 x 8 |
IV | 聖輝 x 100 | 金紅蘿蔔 x 8 |
V | 乙太 x 125 | 金蘋果 x 4(20% 機率為 附魔金蘋果 x 1) |
遊戲任務
https://www.brilliantw.net/遊戲任務/