| 項目 | 數值 | 名次 | 百分位 | 參與人數 |
|---|---|---|---|---|
| 遊玩時間 | 3.5 天 | 第 595 名 | 前 4.7% | 12,660 人 |
| 挖掘方塊 | 43,369 | 第 683 名 | 前 8.6% | 7,934 人 |
| 擊殺生物 | 812 | 第 949 名 | 前 14% | 6,610 人 |
| 死亡次數 | 70 | 第 562 名 | 前 9.4% | 5,959 人 |
| 移動距離 | 444.2 公里 | 第 529 名 | 前 4.4% | 12,143 人 |
| 合成物品 | 17,848 | 第 713 名 | 前 12% | 5,974 人 |
| 最近上線 | 2023/10/19 22:29:23 | 第 10765 名 | 前 85% | 12,660 人 |
| 最早加入 | 2023/7/15 23:19:18 | 第 300 名 | 前 2.4% | 12,660 人 |
| 成就 | 說明 | 完成時間 |
|---|---|---|
| Minecraft | 遊戲的核心與故事 | 2023/7/15 23:24:16 |
| 整裝待發 | 使用鐵製盔甲保護自己 | 2023/7/15 23:28:35 |
| 石器時代 | 用你的新鎬子挖掘石頭 | 2023/7/15 23:29:04 |
| 來硬的 | 冶煉出鐵錠 | 2023/7/16 00:30:33 |
| 獲取升級 | 製作一把更好的鎬 | 2023/7/16 11:33:12 |
| 莫非這是鐵鎬 | 升級你的鎬 | 2023/7/16 11:50:21 |
| 冰桶挑戰 | 取得一塊黑曜石 | 2023/7/16 13:05:55 |
| 抱歉,今天不行 | 使用盾牌反彈投射物 | 2023/7/16 14:36:48 |
| 鑽石! | 獲得鑽石 | 2023/7/16 22:01:47 |
| 我們必須更深入一點 | 建造、點燃並進入地獄傳送門 | 2023/7/18 22:23:33 |
| 火熱的東西 | 把熔岩裝進鐵桶 | 2023/7/19 20:01:39 |
| 用鑽石包覆我 | 鑽石盔甲救人一命 | 2023/7/24 20:53:29 |
| 附魔師 | 使用附魔台附魔一件物品 | 2023/7/24 21:07:38 |
| 隔牆有眼 | 跟隨終界之眼 | 2023/7/28 21:19:15 |
| 結束了? | 進入終界傳送門 | 2023/7/28 21:32:37 |
| 成就 | 說明 | 完成時間 |
|---|---|---|
| 地獄 | 攜帶夏季服飾 | 2023/7/18 22:23:33 |
| 詭異又恐怖的骷髏 | 取得凋零骷髏的頭顱 | 2023/7/23 00:33:40 |
| 凋零山莊 | 召喚凋零怪 | 2023/7/23 00:35:35 |
| 為家庭帶來光明 | 建造及放置烽火台 | 2023/7/23 00:39:30 |
| 引導者 | 令烽火台全力運作 | 2023/7/23 00:41:22 |
| 子空間氣泡 | 利用地獄在主世界旅行至七公里外 | 2023/7/23 20:24:17 |
| 與火共舞 | 讓烈焰使者從烈焰桿中解脫 | 2023/7/28 20:55:39 |
| 是誰在切洋蔥? | 取得哭泣的黑曜石 | 2023/7/30 15:47:27 |
| 成就 | 說明 | 完成時間 |
|---|---|---|
| 終界 | 或是新的開始? | 2023/7/28 21:32:37 |
| 逃向遠方 | 逃離這座島 | 2023/7/28 21:33:46 |
| 終末都市 | 進去吧,還能發生什麼事? | 2023/7/28 21:40:43 |
| 天下無難事 | 找到鞘翅 | 2023/7/29 21:22:57 |
| 成就 | 說明 | 完成時間 |
|---|---|---|
| 冒險 | 冒險、探索和戰鬥 | 2023/7/15 23:28:28 |
| 魔物獵人 | 殺死任何敵對怪物 | 2023/7/15 23:38:43 |
| 成交! | 成功與村民進行交易 | 2023/7/16 13:11:09 |
| 甜美的夢 | 在床上睡覺以變更您的重生點 | 2023/7/18 00:44:55 |
| 潛行力 100 | 在伏聆振測器或伏守者附近潛行以避免被偵測 | 2023/7/22 14:09:42 |
| 突波保護器 | 保護村民免受飛來橫禍的雷擊,並且不引發火災 | 2023/7/31 22:24:10 |
| 陷入膠著 | 跳向蜂蜜塊安全滑落地面 | 2023/8/2 21:23:55 |
| 成就 | 說明 | 完成時間 |
|---|---|---|
| 汗滴禾下土 | 種下一個種子並見證它的成長 | 2023/7/15 23:35:08 |
| 農牧 | 這個世界充滿朋友與食物 | 2023/7/16 00:07:05 |
| 送子鳥的禮物 | 促使動物繁殖 | 2023/7/17 20:37:58 |
| 永遠的好搭檔 | 馴服一隻動物 | 2023/7/19 21:57:18 |
| 蜂裝物流 | 使用絲綢之觸來移動裡面有3隻蜜蜂的蜂窩 | 2023/7/22 14:29:58 |
| 逸聞趣事 | 取得嗅探獸蛋 | 2023/7/24 19:11:06 |
| 遊玩時間 | 3.5 天 |
| 挖掘方塊 | 43,369 |
| 擊殺生物 | 812 |
| 死亡次數 | 70 |
| 移動距離 | 444.2 公里 |
| 合成物品 | 17,848 |
| 首次遊玩 | 2023/7/15 23:19:18 |
| 最後上線 | 2023/10/19 22:29:23 |
| 行走距離 | 116.5 公里 |
| 鞘翅滑翔距離 | 101.0 公里 |
| 疾跑距離 | 93.7 公里 |
| 飛行距離 | 82.4 公里 |
| 遊玩時間 | 3.5 天 |
| 世界開啟時間 | 3.5 天 |
| 墜落距離 | 15.7 公里 |
| 潛行距離 | 12.6 公里 |
| 乘船移動距離 | 8.1 公里 |
| 水下行走距離 | 4.4 公里 |
| 水上行走距離 | 3.2 公里 |
| 游泳距離 | 3.0 公里 |
| 礦車移動距離 | 2.2 公里 |
| 潛行時間 | 2.7 小時 |
| 造成的傷害 | 12,721.6 顆心 |
| 距離上次休息的時間 | 1.7 小時 |
| 距離上次死亡的時間 | 1.6 小時 |
| 騎馬移動距離 | 1.0 公里 |
| 攀爬距離 | 397 公尺 |
| 跳躍次數 | 37,391 |
| 受到的傷害 | 2,764 顆心 |
| 開啟儲物箱次數 | 6,223 |
| 與村民交談次數 | 847 |
| 擊殺生物數 | 837 |
| 丟棄的物品 | 708 |
| 查看漏斗次數 | 349 |
| 使用熔爐次數 | 346 |
| 開啟界伏盒次數 | 339 |
| 使用工作台次數 | 274 |
| 使用坩堝次數 | 154 |
| 與村民交易次數 | 124 |
| 離開遊戲次數 | 111 |
| 死亡次數 | 70 |
| 使用烽火台次數 | 69 |
| 被盾牌格擋的傷害 | 6 顆心 |
| 查看發射器次數 | 53 |
| 使用煙燻爐次數 | 42 |
| 被抵抗的傷害 | 2.4 顆心 |
| 使用鐵砧次數 | 20 |
| 敲鐘次數 | 14 |
| 動物繁殖次數 | 13 |
| 在床上睡覺次數 | 9 |
| 使用切石機次數 | 4 |
| 開啟終界箱次數 | 4 |
| 使用砂輪次數 | 4 |
| 附魔物品次數 | 3 |
| 使用高爐次數 | 3 |
| 彈奏音階盒次數 | 3 |
| 使用鍛造台次數 | 2 |
| 擊殺玩家數 | 2 |
| 裝滿坩堝次數 | 2 |
| 播放唱片次數 | 1 |
石頭 | 15,254 |
泥土 | 7,380 |
草地 | 4,557 |
深板岩 | 1,400 |
沙 | 1,113 |
安山岩 | 897 |
小麥 | 798 |
花崗岩 | 769 |
礫石 | 769 |
閃長岩 | 713 |
黃金方塊 | 657 |
鵝卵石 | 649 |
煤礦 | 568 |
草 | 494 |
橡木樹葉 | 439 |
地獄石 | 395 |
平滑石頭 | 379 |
土徑 | 369 |
玻璃 | 369 |
火把 | 341 |
叢林木原木 | 333 |
鐵礦 | 307 |
鐵方塊 | 285 |
銅礦 | 277 |
講台 | 242 |
鐵軌 | 235 |
橡木原木 | 223 |
深板岩鐵礦 | 188 |
靈魂砂 | 167 |
橡木階梯 | 134 |
深板岩紅石礦 | 126 |
橡木材 | 124 |
叢林木樹葉 | 120 |
櫻花木原木 | 108 |
深板岩金礦 | 101 |
甘蔗 | 93 |
漏斗 | 86 |
界伏盒 | 84 |
牆上的火把 | 75 |
深板岩銅礦 | 72 |
深板岩青金石礦 | 70 |
動力鐵軌 | 68 |
碎深板岩階梯 | 67 |
儲物箱 | 65 |
芒草 | 62 |
櫻花木樹葉 | 62 |
橡木柵欄 | 49 |
石頭階梯 | 38 |
藤蔓 | 37 |
石半磚 | 37 |
紅石礦 | 34 |
櫻花木半磚 | 32 |
櫻花木材 | 32 |
胡蘿蔔 | 31 |
西瓜 | 30 |
熔爐 | 30 |
深板岩碎石 | 29 |
耕地 | 27 |
凝灰岩 | 26 |
拋光深板岩 | 25 |
鑽石鎬 | 17,510 |
鑽石鏟 | 8,662 |
鐵鎬 | 6,736 |
泥土 | 6,640 |
金鏟 | 5,743 |
平滑石頭 | 3,492 |
鵝卵石 | 2,904 |
鐵劍 | 2,496 |
火把 | 1,680 |
石頭 | 1,292 |
小麥種子 | 1,091 |
草地 | 1,036 |
玻璃 | 1,028 |
鐵方塊 | 916 |
黃金方塊 | 827 |
鐵斧 | 778 |
鑽石斧 | 714 |
礫石 | 583 |
金鋤 | 556 |
鐵軌 | 423 |
烤馬鈴薯 | 408 |
煙火 | 379 |
鐵桶 | 308 |
鐵鏟 | 303 |
講台 | 244 |
地獄石 | 227 |
骨粉 | 199 |
叢林木地板門 | 198 |
石頭階梯 | 172 |
動力鐵軌 | 163 |
深板岩碎石 | 136 |
水桶 | 135 |
漏斗 | 135 |
拋光安山岩 | 134 |
拋光深板岩階梯 | 111 |
拋光深板岩 | 103 |
馬鈴薯 | 102 |
石鎬 | 102 |
拋光深板岩牆 | 97 |
界伏盒 | 89 |
鵝卵石半磚 | 85 |
儲物箱 | 80 |
靈魂砂 | 76 |
橡木柵欄 | 76 |
木鏟 | 72 |
橡木地板門 | 71 |
橡木階梯 | 62 |
礦車 | 60 |
熔岩桶 | 59 |
櫻花木半磚 | 57 |
胡蘿蔔 | 54 |
叢林木樹苗 | 51 |
凋零骷髏頭顱 | 48 |
橡木樹苗 | 44 |
石半磚 | 44 |
櫻花木樹苗 | 42 |
木斧 | 40 |
閃長岩 | 39 |
鐘乳石 | 39 |
鍋釜 | 39 |
紅石粉 | 3,231 |
煤炭 | 2,115 |
青金石 | 1,809 |
木棒 | 1,228 |
銅錠 | 1,224 |
紙 | 1,146 |
叢林木材 | 1,128 |
煙火 | 846 |
鐵錠 | 812 |
橡木材 | 756 |
火把 | 504 |
櫻花木材 | 320 |
拋光深板岩 | 320 |
骨粉 | 294 |
煤炭方塊 | 220 |
叢林木地板門 | 194 |
玻璃瓶 | 192 |
綠寶石 | 140 |
麵包 | 119 |
拋光深板岩牆 | 114 |
石頭階梯 | 104 |
拋光深板岩階梯 | 100 |
儲物箱 | 88 |
鵝卵石半磚 | 72 |
漏斗 | 64 |
金錠 | 63 |
樺木材 | 52 |
鐵粒 | 45 |
紅石火把 | 40 |
橡木地板門 | 40 |
櫻花木半磚 | 36 |
鐵方塊 | 35 |
鍋釜 | 34 |
拋光黑石磚階梯 | 32 |
動力鐵軌 | 30 |
拋光黑石磚牆 | 24 |
烤馬鈴薯 | 22 |
西瓜種子 | 15 |
橡木柵欄 | 15 |
書 | 14 |
活塞 | 13 |
橡木告示牌 | 12 |
| 12 | |
叢林木告示牌 | 12 |
熔爐 | 12 |
礦車 | 11 |
小麥 | 9 |
鐵原礦 | 9 |
烈焰粉 | 8 |
終界之眼 | 8 |
拋光深板岩半磚 | 6 |
石半磚 | 6 |
梯子 | 6 |
白色床 | 6 |
界伏盒 | 5 |
紅石中繼器 | 5 |
紅石比較器 | 5 |
漏斗礦車 | 5 |
控制桿 | 4 |
拴繩 | 4 |
| 殭屍 | 309 |
| 終界使者 | 265 |
| 骷髏 | 63 |
| 蜘蛛 | 63 |
| 史萊姆 | 20 |
| 界伏蚌 | 16 |
| 牛 | 15 |
| 苦力怕 | 15 |
| 女巫 | 10 |
| 凋零怪 | 6 |
| 夜魅 | 6 |
| 豬 | 5 |
| 綿羊 | 4 |
| 雞 | 3 |
| 伏守者 | 3 |
| 殭屍村民 | 3 |
| 村民 | 3 |
| 蠹魚 | 1 |
| 沉屍 | 1 |
| 豬布獸 | 1 |
| 骷髏 | 13 |
| 凋零怪 | 10 |
| 苦力怕 | 6 |
| 夜魅 | 4 |
| 終界使者 | 3 |
| 殭屍 | 2 |
| 玩家 | 2 |
| 界伏蚌 | 1 |
鵝卵石 | 21,587 |
泥土 | 9,894 |
木棒 | 6,236 |
銅原礦 | 3,264 |
沙 | 3,106 |
甘蔗 | 2,784 |
草地 | 2,377 |
小麥種子 | 2,372 |
深板岩碎石 | 1,513 |
鐵原礦 | 1,491 |
火把 | 1,415 |
煤炭 | 1,287 |
礫石 | 1,238 |
青金石 | 1,105 |
紅石粉 | 1,018 |
安山岩 | 892 |
竹子 | 879 |
小麥 | 843 |
花崗岩 | 771 |
閃長岩 | 714 |
黃金方塊 | 692 |
橡木原木 | 546 |
鐵方塊 | 515 |
腐肉 | 472 |
海帶 | 406 |
叢林木原木 | 373 |
玻璃 | 360 |
地獄石 | 349 |
平滑石頭 | 291 |
馬鈴薯 | 281 |
鐵軌 | 267 |
火藥 | 260 |
講台 | 242 |
箭矢 | 242 |
金原礦 | 227 |
橡木階梯 | 203 |
餅乾 | 190 |
橡木材 | 181 |
靈魂砂 | 166 |
煙火 | 159 |
西瓜片 | 147 |
胡蘿蔔 | 138 |
線 | 137 |
動力鐵軌 | 113 |
TNT | 110 |
櫻花木原木 | 108 |
漏斗 | 101 |
乾草捆 | 100 |
骨頭 | 89 |
界伏盒 | 85 |
烤馬鈴薯 | 78 |
燧石 | 74 |
儲物箱 | 69 |
碎深板岩階梯 | 67 |
石頭 | 65 |
拋光安山岩 | 64 |
螢石粉 | 60 |
黑曜石 | 60 |
礦車 | 58 |
蒲公英 | 58 |
鵝卵石 | 18,624 |
銅原礦 | 3,112 |
沙 | 2,153 |
石頭 | 2,090 |
馬鈴薯 | 1,400 |
鐵原礦 | 636 |
煙火 | 241 |
櫻花木原木 | 205 |
深板岩碎石 | 195 |
箭矢 | 192 |
腐肉 | 176 |
烤馬鈴薯 | 146 |
線 | 143 |
紅沙 | 135 |
麵包 | 135 |
骨頭 | 128 |
橡木原木 | 113 |
火把 | 91 |
火藥 | 89 |
玻璃 | 64 |
螢石粉 | 59 |
鐵粒 | 45 |
小麥種子 | 45 |
生豬肉 | 30 |
鐵斧 | 24 |
木棒 | 22 |
地獄石英 | 20 |
小麥 | 16 |
活塞 | 13 |
蒲公英 | 13 |
煤炭 | 11 |
金原礦 | 10 |
烈焰粉 | 8 |
熔岩桶 | 6 |
蜘蛛眼 | 6 |
烈焰桿 | 6 |
燧石 | 5 |
矢車菊 | 5 |
紅石中繼器 | 5 |
紅石比較器 | 5 |
泥土 | 4 |
鐵錠 | 4 |
草地 | 4 |
黃金方塊 | 3 |
鑽石鎬 | 3 |
礦車 | 3 |
毒馬鈴薯 | 3 |
黃金護腿 | 3 |
河豚 | 2 |
鑽石斧 | 2 |
兔子皮 | 2 |
皮革上衣 | 2 |
拴繩 | 2 |
熱帶魚 | 2 |
鐵劍 | 1 |
鞘翅 | 1 |
鐵鎬 | 1 |
金鏟 | 1 |
雛草 | 1 |
嗅探陶器碎片 | 1 |