BowRabbit
28d2aff5-410c-409a-a84f-bebbf849a61b
有紀錄的分流:炒飯服、書碼服、羽森服
首次遊玩:2024/6/9 17:05:45 最後上線:2024/6/12 03:29:58
排行榜名次(羽森服)
目前沒有進入任何排行榜前三名。
| 項目 | 數值 | 名次 | 百分位 | 參與人數 |
| 遊玩時間 |
0.0 小時 |
#4979 |
前 77% |
6,455 人 |
| 挖掘方塊 |
1 |
#3526 |
前 97% |
3,618 人 |
| 死亡次數 |
1 |
#2416 |
前 74% |
3,244 人 |
| 移動距離 |
52 公尺 |
#5321 |
前 86% |
6,153 人 |
| 最近上線 |
2024/6/12 03:29:58 |
#6378 |
前 99% |
6,455 人 |
| 最早加入 |
2024/6/9 17:05:45 |
#145 |
前 2.2% |
6,455 人 |
成就與進度
這位玩家還沒有完成任何成就,或伺服器上找不到成就檔案。
各分流統計明細
炒飯服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #6276 | 0.3 小時 |
| 挖掘方塊 | — | 0 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | #4273 | 1 |
| 移動距離 | #7740 | 625 公尺 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #4844 | 2024/6/9 17:02:16 |
| 最後上線 | #8479 | 2024/7/1 02:00:44 |
書碼服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #5779 | 0.1 小時 |
| 挖掘方塊 | — | 0 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #6532 | 108 公尺 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #1490 | 2024/6/16 17:56:08 |
| 最後上線 | #7977 | 2024/6/16 18:00:01 |
羽森服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #4979 | 0.0 小時 |
| 挖掘方塊 | #3526 | 1 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | #2416 | 1 |
| 移動距離 | #5321 | 52 公尺 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #145 | 2024/6/9 17:05:45 |
| 最後上線 | #6378 | 2024/6/12 03:29:58 |
完整統計(羽森服)
雜項
| 項目 | 數值 |
| 行走距離 | 33 公尺 |
| 遊玩時間 | 0.0 小時 |
| 世界開啟時間 | 0.0 小時 |
| 墜落距離 | 18 公尺 |
| 距離上次休息的時間 | 0.0 小時 |
| 距離上次死亡的時間 | 0.0 小時 |
| 受到的傷害 | 23 顆心 |
| 飛行距離 | 1 公尺 |
| 跳躍次數 | 27 |
| 造成的傷害 | 1 顆心 |
| 潛行時間 | 0.0 小時 |
| 離開遊戲次數 | 2 |
| 死亡次數 | 1 |
挖掘方塊
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 泥土 | > #100 | 1 |
拾取物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 泥土 | > #100 | 1 |