Eternia0526
66632d20-e32f-4d46-98b7-d12a5f367d76
有紀錄的分流:炒飯服、書碼服、羽森服、恐龍服
首次遊玩:2025/1/28 18:45:34 最後上線:2025/8/4 20:41:11
排行榜名次(炒飯服)
目前沒有進入任何排行榜前三名。
| 項目 | 數值 | 名次 | 百分位 | 參與人數 |
| 遊玩時間 |
0.1 小時 |
#8612 |
前 68% |
12,660 人 |
| 移動距離 |
218 公尺 |
#9443 |
前 78% |
12,143 人 |
| 最近上線 |
2025/8/4 20:41:11 |
#3403 |
前 27% |
12,660 人 |
| 最早加入 |
2025/1/28 18:45:34 |
#7866 |
前 62% |
12,660 人 |
成就與進度
這位玩家還沒有完成任何成就,或伺服器上找不到成就檔案。
各分流統計明細
炒飯服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #8612 | 0.1 小時 |
| 挖掘方塊 | — | 0 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #9443 | 218 公尺 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #7866 | 2025/1/28 18:45:34 |
| 最後上線 | #3403 | 2025/8/4 20:41:11 |
書碼服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #13 | 62.6 天 |
| 挖掘方塊 | #654 | 18,244 |
| 擊殺生物 | #586 | 829 |
| 死亡次數 | #118 | 165 |
| 移動距離 | #266 | 563.4 公里 |
| 合成物品 | #463 | 15,684 |
| 首次遊玩 | #3985 | 2025/1/28 17:40:14 |
| 最後上線 | #86 | 2026/8/2 21:38:45 |
羽森服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #1718 | 1.8 小時 |
| 挖掘方塊 | — | 0 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #3664 | 518 公尺 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #1311 | 2025/1/28 18:44:53 |
| 最後上線 | #3130 | 2025/8/8 15:21:59 |
恐龍服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #5097 | 0.1 小時 |
| 挖掘方塊 | — | 0 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #6255 | 68 公尺 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #3388 | 2025/4/26 18:27:25 |
| 最後上線 | #3544 | 2025/8/8 15:19:15 |
完整統計(炒飯服)
雜項
| 項目 | 數值 |
| 行走距離 | 154 公尺 |
| 疾跑距離 | 62 公尺 |
| 距離上次休息的時間 | 0.1 小時 |
| 遊玩時間 | 0.1 小時 |
| 距離上次死亡的時間 | 0.1 小時 |
| 世界開啟時間 | 0.1 小時 |
| 潛行距離 | 3 公尺 |
| 潛行時間 | 0.0 小時 |
| 離開遊戲次數 | 8 |
| 跳躍次數 | 2 |
拾取物品
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 腐肉 | > #100 | 128 |
| 金粒 | > #100 | 64 |
| 金劍 | > #100 | 2 |