Hero0220
894c2df2-1fcf-4d8f-b305-62de2667f723
有紀錄的分流:炒飯服、書碼服、羽森服、恐龍服
首次遊玩:2025/1/24 18:26:28 最後上線:2025/1/24 20:54:46
排行榜名次(炒飯服)
目前沒有進入任何排行榜前三名。
| 項目 | 數值 | 名次 | 百分位 | 參與人數 |
| 遊玩時間 |
0.1 小時 |
#9595 |
前 76% |
12,661 人 |
| 移動距離 |
438 公尺 |
#8359 |
前 69% |
12,144 人 |
| 最近上線 |
2025/1/24 20:54:46 |
#6316 |
前 50% |
12,661 人 |
| 最早加入 |
2025/1/24 18:26:28 |
#7791 |
前 62% |
12,661 人 |
成就與進度
這位玩家還沒有完成任何成就,或伺服器上找不到成就檔案。
各分流統計明細
炒飯服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #9595 | 0.1 小時 |
| 挖掘方塊 | — | 0 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #8359 | 438 公尺 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #7791 | 2025/1/24 18:26:28 |
| 最後上線 | #6316 | 2025/1/24 20:54:46 |
書碼服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #5002 | 0.1 小時 |
| 挖掘方塊 | #4026 | 16 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | #2580 | 1 |
| 移動距離 | #4107 | 901 公尺 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #3873 | 2025/1/24 18:21:04 |
| 最後上線 | #5814 | 2025/2/4 01:23:01 |
羽森服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #4733 | 0.0 小時 |
| 挖掘方塊 | — | 0 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #4935 | 101 公尺 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #1265 | 2025/1/24 18:26:57 |
| 最後上線 | #5515 | 2025/2/4 01:21:47 |
恐龍服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #1381 | 4.7 小時 |
| 挖掘方塊 | #1640 | 1,511 |
| 擊殺生物 | #1407 | 54 |
| 死亡次數 | #842 | 17 |
| 移動距離 | #1277 | 27.9 公里 |
| 合成物品 | #1441 | 943 |
| 首次遊玩 | #1835 | 2025/1/24 15:24:34 |
| 最後上線 | #3903 | 2025/7/20 14:44:16 |
完整統計(炒飯服)
雜項
| 項目 | 數值 |
| 墜落距離 | 191 公尺 |
| 飛行距離 | 137 公尺 |
| 行走距離 | 93 公尺 |
| 距離上次休息的時間 | 0.1 小時 |
| 遊玩時間 | 0.1 小時 |
| 距離上次死亡的時間 | 0.1 小時 |
| 世界開啟時間 | 0.1 小時 |
| 疾跑距離 | 16 公尺 |
| 跳躍次數 | 6 |
| 離開遊戲次數 | 5 |
| 丟棄的物品 | 3 |
使用物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 煙火 | > #100 | 5 |
拾取物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 煙火 | > #100 | 5 |
 | 餅乾 | > #100 | 4 |
丟棄物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 餅乾 | > #100 | 3 |