JGUO7740
2a23b8b1-d210-4e64-a795-3383814e1762
有紀錄的分流:炒飯服、書碼服、恐龍服
首次遊玩:2024/11/9 19:19:50 最後上線:2025/5/6 23:17:32
排行榜名次(書碼服)
目前沒有進入任何排行榜前三名。
| 項目 | 數值 | 名次 | 百分位 | 參與人數 |
| 遊玩時間 |
0.2 小時 |
#4193 |
前 47% |
8,866 人 |
| 死亡次數 |
1 |
#2580 |
前 71% |
3,616 人 |
| 移動距離 |
559 公尺 |
#4655 |
前 56% |
8,376 人 |
| 合成物品 |
332 |
#1921 |
前 53% |
3,606 人 |
| 最近上線 |
2025/5/6 23:17:32 |
#4486 |
前 51% |
8,866 人 |
| 最早加入 |
2024/11/9 19:19:50 |
#3039 |
前 34% |
8,866 人 |
成就與進度
這位玩家還沒有完成任何成就,或伺服器上找不到成就檔案。
各分流統計明細
炒飯服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #476 | 4.9 天 |
| 挖掘方塊 | #337 | 117,438 |
| 擊殺生物 | #1598 | 155 |
| 死亡次數 | #371 | 117 |
| 移動距離 | #751 | 256.0 公里 |
| 合成物品 | #535 | 28,110 |
| 首次遊玩 | #7018 | 2024/11/9 02:24:51 |
| 最後上線 | #2063 | 2026/1/1 00:56:54 |
書碼服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #4193 | 0.2 小時 |
| 挖掘方塊 | — | 0 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | #2580 | 1 |
| 移動距離 | #4655 | 559 公尺 |
| 合成物品 | #1921 | 332 |
| 首次遊玩 | #3039 | 2024/11/9 19:19:50 |
| 最後上線 | #4486 | 2025/5/6 23:17:32 |
恐龍服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #5742 | 0.0 小時 |
| 挖掘方塊 | — | 0 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #6115 | 85 公尺 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #952 | 2024/11/9 19:17:26 |
| 最後上線 | #7172 | 2024/11/10 06:19:49 |
完整統計(書碼服)
雜項
| 項目 | 數值 |
| 行走距離 | 418 公尺 |
| 遊玩時間 | 0.2 小時 |
| 世界開啟時間 | 0.2 小時 |
| 距離上次休息的時間 | 0.1 小時 |
| 距離上次死亡的時間 | 0.1 小時 |
| 疾跑距離 | 54 公尺 |
| 水下行走距離 | 43 公尺 |
| 飛行距離 | 38 公尺 |
| 墜落距離 | 7 公尺 |
| 受到的傷害 | 22 顆心 |
| 跳躍次數 | 20 |
| 潛行時間 | 0.0 小時 |
| 水上行走距離 | 0 公尺 |
| 丟棄的物品 | 8 |
| 離開遊戲次數 | 5 |
| 開啟儲物箱次數 | 4 |
| 使用工作台次數 | 2 |
| 開啟木桶次數 | 2 |
| 死亡次數 | 1 |
合成物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 金錠 | > #100 | 332 |
拾取物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 金錠 | > #100 | 8 |
 | 金粒 | > #100 | 1 |
丟棄物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 金錠 | > #100 | 8 |