PoISoN_IIIJMIII
b62b4481-c3be-461b-9f26-01a8f41b6976
有紀錄的分流:炒飯服、書碼服、羽森服、恐龍服
首次遊玩:2024/10/15 22:07:42 最後上線:2026/6/11 18:43:11
排行榜名次(羽森服)
目前沒有進入任何排行榜前三名。
| 項目 | 數值 | 名次 | 百分位 | 參與人數 |
| 遊玩時間 |
19.5 小時 |
#848 |
前 13% |
6,455 人 |
| 挖掘方塊 |
2 |
#3453 |
前 95% |
3,618 人 |
| 移動距離 |
1.6 公里 |
#2801 |
前 46% |
6,153 人 |
| 最近上線 |
2026/6/11 18:43:11 |
#991 |
前 15% |
6,455 人 |
| 最早加入 |
2024/10/15 22:07:42 |
#724 |
前 11% |
6,455 人 |
成就與進度
這位玩家還沒有完成任何成就,或伺服器上找不到成就檔案。
各分流統計明細
炒飯服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #3816 | 1.1 小時 |
| 挖掘方塊 | #3082 | 870 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #6432 | 1.3 公里 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #6743 | 2024/10/20 16:42:44 |
| 最後上線 | #988 | 2026/6/15 23:15:05 |
書碼服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #256 | 5.1 天 |
| 挖掘方塊 | #58 | 572,053 |
| 擊殺生物 | #1999 | 26 |
| 死亡次數 | #308 | 78 |
| 移動距離 | #385 | 352.6 公里 |
| 合成物品 | #1389 | 959 |
| 首次遊玩 | #2837 | 2024/10/11 13:41:55 |
| 最後上線 | #903 | 2026/6/10 21:36:53 |
羽森服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #848 | 19.5 小時 |
| 挖掘方塊 | #3453 | 2 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #2801 | 1.6 公里 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #724 | 2024/10/15 22:07:42 |
| 最後上線 | #991 | 2026/6/11 18:43:11 |
恐龍服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #640 | 1.7 天 |
| 挖掘方塊 | #387 | 60,601 |
| 擊殺生物 | #1875 | 25 |
| 死亡次數 | #458 | 45 |
| 移動距離 | #923 | 71.1 公里 |
| 合成物品 | #2698 | 81 |
| 首次遊玩 | #7362 | 2026/6/13 18:18:33 |
| 最後上線 | #872 | 2026/6/16 04:08:38 |
完整統計(羽森服)
雜項
| 項目 | 數值 |
| 距離上次休息的時間 | 19.5 小時 |
| 遊玩時間 | 19.5 小時 |
| 距離上次死亡的時間 | 19.5 小時 |
| 世界開啟時間 | 19.5 小時 |
| 行走距離 | 1.4 公里 |
| 飛行距離 | 47 公尺 |
| 墜落距離 | 38 公尺 |
| 水上行走距離 | 34 公尺 |
| 水下行走距離 | 21 公尺 |
| 疾跑距離 | 15 公尺 |
| 攀爬距離 | 14 公尺 |
| 受到的傷害 | 12 顆心 |
| 潛行時間 | 0.0 小時 |
| 跳躍次數 | 45 |
| 開啟儲物箱次數 | 16 |
| 離開遊戲次數 | 11 |
| 查看投擲器次數 | 2 |
| 丟棄的物品 | 2 |
| 查看漏斗次數 | 2 |
挖掘方塊
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 橡木原木 | > #100 | 1 |
 | 橡木樹苗 | > #100 | 1 |
使用物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 骨粉 | #8 | 28,221 |
 | 橡木樹苗 | #4 | 8,870 |
 | 橡木原木 | > #100 | 16 |
拾取物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 骨粉 | #24 | 27,221 |
 | 橡木樹苗 | #8 | 7,508 |
 | 橡木原木 | > #100 | 24 |
 | 木棒 | > #100 | 9 |
丟棄物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 橡木樹苗 | > #100 | 10 |
 | 橡木原木 | > #100 | 8 |