R1ckActua11y
214affbd-0453-4a4a-b239-39eeef8f69db
有紀錄的分流:炒飯服、書碼服、羽森服、恐龍服
首次遊玩:2025/7/6 10:26:21 最後上線:2025/7/26 13:59:44
排行榜名次(恐龍服)
目前沒有進入任何排行榜前三名。
| 項目 | 數值 | 名次 | 百分位 | 參與人數 |
| 遊玩時間 |
0.1 小時 |
#5151 |
前 67% |
7,705 人 |
| 挖掘方塊 |
6 |
#4250 |
前 91% |
4,668 人 |
| 移動距離 |
716 公尺 |
#4274 |
前 58% |
7,346 人 |
| 最近上線 |
2025/7/26 13:59:44 |
#3786 |
前 49% |
7,705 人 |
| 最早加入 |
2025/7/6 10:26:21 |
#4539 |
前 59% |
7,705 人 |
成就與進度
這位玩家還沒有完成任何成就,或伺服器上找不到成就檔案。
各分流統計明細
炒飯服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #770 | 2.3 天 |
| 挖掘方塊 | #1018 | 19,912 |
| 擊殺生物 | #975 | 736 |
| 死亡次數 | #667 | 57 |
| 移動距離 | #356 | 713.2 公里 |
| 合成物品 | #722 | 17,617 |
| 首次遊玩 | #10087 | 2025/7/6 09:06:42 |
| 最後上線 | #2816 | 2025/9/13 12:33:46 |
書碼服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #3376 | 0.4 小時 |
| 挖掘方塊 | #4009 | 17 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #2143 | 6.1 公里 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #6440 | 2025/7/8 15:35:23 |
| 最後上線 | #3566 | 2025/7/8 22:07:29 |
羽森服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #3300 | 0.2 小時 |
| 挖掘方塊 | #3038 | 21 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #2664 | 1.9 公里 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #3750 | 2025/7/8 16:16:53 |
| 最後上線 | #2974 | 2025/8/16 10:59:55 |
恐龍服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #5151 | 0.1 小時 |
| 挖掘方塊 | #4250 | 6 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #4274 | 716 公尺 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #4539 | 2025/7/6 10:26:21 |
| 最後上線 | #3786 | 2025/7/26 13:59:44 |
完整統計(恐龍服)
雜項
| 項目 | 數值 |
| 飛行距離 | 316 公尺 |
| 疾跑距離 | 283 公尺 |
| 行走距離 | 102 公尺 |
| 距離上次休息的時間 | 0.1 小時 |
| 遊玩時間 | 0.1 小時 |
| 距離上次死亡的時間 | 0.1 小時 |
| 世界開啟時間 | 0.1 小時 |
| 潛行距離 | 14 公尺 |
| 潛行時間 | 0.0 小時 |
| 跳躍次數 | 128 |
| 離開遊戲次數 | 8 |
| 開啟儲物箱次數 | 6 |
| 丟棄的物品 | 3 |
挖掘方塊
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 矮草 | > #100 | 3 |
 | 芒草 | > #100 | 3 |
使用物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 煙火 | > #100 | 12 |
拾取物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 小麥種子 | > #100 | 2 |
丟棄物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 小麥種子 | > #100 | 2 |
 | 時鐘 | > #100 | 1 |