| 項目 | 數值 | 名次 | 百分位 | 參與人數 |
|---|---|---|---|---|
| 遊玩時間 | 1.3 天 | 第 661 名 | 前 7.5% | 8,863 人 |
| 挖掘方塊 | 34,288 | 第 482 名 | 前 10% | 4,772 人 |
| 擊殺生物 | 306 | 第 854 名 | 前 20% | 4,194 人 |
| 死亡次數 | 198 | 第 89 名 | 前 2.5% | 3,615 人 |
| 移動距離 | 304.9 公里 | 第 418 名 | 前 5.0% | 8,374 人 |
| 合成物品 | 9,569 | 第 599 名 | 前 17% | 3,605 人 |
| 最近上線 | 2026/2/1 20:01:31 | 第 1586 名 | 前 18% | 8,863 人 |
| 最早加入 | 2025/3/12 14:40:08 | 第 4600 名 | 前 52% | 8,863 人 |
| 成就 | 說明 | 完成時間 |
|---|---|---|
| 整裝待發 | 使用鐵製盔甲保護自己 | 2025/3/12 14:40:13 |
| 莫非這是鐵鎬 | 升級你的鎬 | 2025/3/12 14:40:13 |
| 鑽石! | 獲得鑽石 | 2025/3/12 14:56:39 |
| Minecraft | 遊戲的核心與故事 | 2025/3/12 15:01:10 |
| 我們必須更深入一點 | 建造、點燃並進入地獄傳送門 | 2025/3/12 15:04:44 |
| 石器時代 | 用你的新鎬子挖掘石頭 | 2025/3/12 15:25:06 |
| 用鑽石包覆我 | 鑽石盔甲救人一命 | 2025/3/12 20:16:55 |
| 抱歉,今天不行 | 使用盾牌反彈投射物 | 2025/3/12 21:09:51 |
| 來硬的 | 冶煉出鐵錠 | 2025/3/13 19:26:17 |
| 冰桶挑戰 | 取得一塊黑曜石 | 2025/3/14 20:37:03 |
| 結束了? | 進入終界傳送門 | 2025/3/14 20:40:55 |
| 成就 | 說明 | 完成時間 |
|---|---|---|
| 地獄 | 攜帶夏季服飾 | 2025/3/12 15:04:44 |
| 熱門景點 | 探索地獄所有的生態域 | 2025/3/14 18:23:13 |
| 子空間氣泡 | 利用地獄在主世界旅行至七公里外 | 2025/3/14 18:23:43 |
| 深藏不露 | 取得遠古遺骸 | 2025/3/14 22:58:54 |
| 詭異又恐怖的骷髏 | 取得凋零骷髏的頭顱 | 2025/3/20 22:27:40 |
| 可怕的要塞 | 用自己的方式進入地獄要塞 | 2025/3/20 22:34:03 |
| 與火共舞 | 讓烈焰使者從烈焰桿中解脫 | 2025/3/20 22:41:53 |
| 凋零山莊 | 召喚凋零怪 | 2025/3/21 19:58:31 |
| 為家庭帶來光明 | 建造及放置烽火台 | 2025/3/21 20:21:55 |
| 引導者 | 令烽火台全力運作 | 2025/3/21 20:21:55 |
| 成就 | 說明 | 完成時間 |
|---|---|---|
| 天下無難事 | 找到鞘翅 | 2025/3/12 14:53:20 |
| 終界 | 或是新的開始? | 2025/3/14 20:40:55 |
| 成就 | 說明 | 完成時間 |
|---|---|---|
| 冒險 | 冒險、探索和戰鬥 | 2025/3/12 14:45:47 |
| 魔物獵人 | 殺死任何敵對怪物 | 2025/3/12 14:45:47 |
| 成交! | 成功與村民進行交易 | 2025/3/13 19:13:38 |
| 潛行力 100 | 在伏聆振測器或伏守者附近潛行以避免被偵測 | 2025/3/13 20:59:25 |
| 甜美的夢 | 在床上睡覺以變更您的重生點 | 2025/3/14 22:39:44 |
| 成就 | 說明 | 完成時間 |
|---|---|---|
| 農牧 | 這個世界充滿朋友與食物 | 2025/3/12 14:58:03 |
| 最可愛的捕食者 | 用鐵桶捕捉一隻六角恐龍 | 2025/3/12 19:14:17 |
| 永遠的好搭檔 | 馴服一隻動物 | 2025/3/13 00:30:30 |
| 送子鳥的禮物 | 促使動物繁殖 | 2025/3/13 20:38:38 |
| 通通進桶 | 用鐵桶捕捉一隻蝌蚪 | 2025/3/13 21:15:09 |
| 我是你好朋友 | 讓悅靈遞送物品給你 | 2025/3/16 11:27:16 |
| 遊玩時間 | 0.1 小時 |
| 挖掘方塊 | 0 |
| 擊殺生物 | 0 |
| 死亡次數 | 1 |
| 移動距離 | 969 公尺 |
| 合成物品 | 0 |
| 首次遊玩 | 2025/3/12 19:45:58 |
| 最後上線 | 2025/3/16 00:46:22 |
| 遊玩時間 | 1.3 天 |
| 挖掘方塊 | 34,288 |
| 擊殺生物 | 306 |
| 死亡次數 | 198 |
| 移動距離 | 304.9 公里 |
| 合成物品 | 9,569 |
| 首次遊玩 | 2025/3/12 14:40:08 |
| 最後上線 | 2026/2/1 20:01:31 |
| 遊玩時間 | 0.0 小時 |
| 挖掘方塊 | 0 |
| 擊殺生物 | 0 |
| 死亡次數 | 0 |
| 移動距離 | 32 公尺 |
| 合成物品 | 0 |
| 首次遊玩 | 2025/3/13 19:14:47 |
| 最後上線 | 2025/3/15 20:51:24 |
| 遊玩時間 | 0.7 小時 |
| 挖掘方塊 | 593 |
| 擊殺生物 | 24 |
| 死亡次數 | 1 |
| 移動距離 | 4.6 公里 |
| 合成物品 | 0 |
| 首次遊玩 | 2025/3/12 14:25:11 |
| 最後上線 | 2025/3/20 21:52:36 |
| 鞘翅滑翔距離 | 89.4 公里 |
| 飛行距離 | 88.4 公里 |
| 行走距離 | 65.8 公里 |
| 疾跑距離 | 46.7 公里 |
| 遊玩時間 | 1.3 天 |
| 世界開啟時間 | 1.3 天 |
| 墜落距離 | 6.6 公里 |
| 潛行距離 | 2.4 公里 |
| 水下行走距離 | 1.9 公里 |
| 水上行走距離 | 1.5 公里 |
| 騎馬移動距離 | 1.3 公里 |
| 受到的傷害 | 8,271.4 顆心 |
| 造成的傷害 | 7,916.9 顆心 |
| 潛行時間 | 1.0 小時 |
| 游泳距離 | 464 公尺 |
| 攀爬距離 | 379 公尺 |
| 跳躍次數 | 21,171 |
| 距離上次休息的時間 | 0.3 小時 |
| 距離上次死亡的時間 | 0.3 小時 |
| 開啟儲物箱次數 | 2,590 |
| 被抵抗的傷害 | 101.5 顆心 |
| 丟棄的物品 | 811 |
| 被盾牌格擋的傷害 | 71.6 顆心 |
| 擊殺生物數 | 469 |
| 使用熔爐次數 | 283 |
| 開啟界伏盒次數 | 278 |
| 死亡次數 | 198 |
| 與村民交談次數 | 102 |
| 敲鐘次數 | 92 |
| 被吸收的傷害 | 8.4 顆心 |
| 使用工作台次數 | 72 |
| 離開遊戲次數 | 39 |
| 查看漏斗次數 | 15 |
| 使用鐵砧次數 | 14 |
| 與村民交易次數 | 13 |
| 擊殺玩家數 | 10 |
| 動物繁殖次數 | 6 |
| 查看發射器次數 | 6 |
| 使用烽火台次數 | 5 |
| 使用高爐次數 | 5 |
| 使用鍛造台次數 | 4 |
| 使用煙燻爐次數 | 4 |
| 使用釀造台次數 | 3 |
| 在床上睡覺次數 | 3 |
| 開啟木桶次數 | 2 |
| 使用製圖台次數 | 2 |
| 使用切石機次數 | 1 |
深板岩 | 18,261 |
地獄石 | 3,880 |
凝灰岩 | 1,410 |
深板岩紅石礦 | 1,382 |
石頭 | 1,311 |
杉木原木 | 912 |
砂岩 | 901 |
雪 | 645 |
深板岩鑽石礦 | 583 |
矮草 | 517 |
泥土 | 443 |
草地 | 407 |
深板岩綠寶石礦 | 320 |
礫石 | 286 |
煤礦 | 239 |
安山岩 | 224 |
玻璃 | 160 |
杉木材 | 143 |
火 | 142 |
銅礦 | 125 |
冰 | 110 |
深板岩金礦 | 103 |
深板岩碎石 | 88 |
牆上的火把 | 85 |
岩漿塊 | 83 |
地獄石英礦 | 74 |
火把 | 73 |
甜莓灌木叢 | 69 |
深板岩鐵礦 | 67 |
鑽石方塊 | 60 |
沙 | 57 |
靈魂砂 | 52 |
蕨 | 52 |
玄武岩 | 47 |
鵝卵石 | 46 |
鐵方塊 | 45 |
地獄金礦 | 45 |
黑曜石 | 41 |
閃長岩 | 40 |
深板岩青金石礦 | 36 |
竹子 | 35 |
粉雪 | 34 |
綠寶石方塊 | 34 |
儲物箱 | 28 |
橡木原木 | 26 |
地獄磚 | 25 |
界伏盒 | 23 |
黑石 | 22 |
燈籠 | 20 |
鐵礦 | 17 |
花崗岩 | 16 |
玻璃片 | 16 |
樺木原木 | 15 |
凋零骷髏頭顱 | 15 |
杉木樹葉 | 15 |
杉木樹苗 | 15 |
熔爐 | 15 |
緋紅菌絲石 | 14 |
小麥 | 14 |
杉木柵欄 | 14 |
鑽石鎬 | 22,586 |
鐵鎬 | 7,536 |
深板岩碎石 | 3,842 |
鑽石劍 | 2,312 |
火把 | 2,188 |
鐵鏟 | 1,884 |
鐵斧 | 1,225 |
地獄石 | 781 |
雪球 | 738 |
煙火 | 528 |
杉木材 | 422 |
泥土 | 396 |
玻璃 | 331 |
鵝卵石 | 129 |
杉木柵欄 | 128 |
鐵方塊 | 128 |
牛排 | 120 |
鑽石方塊 | 114 |
鐵桶 | 94 |
水桶 | 91 |
綠寶石方塊 | 76 |
白色床 | 73 |
杉木原木 | 73 |
儲物箱 | 71 |
橡木材 | 67 |
烤豬肉 | 65 |
玄武岩 | 47 |
烤羊肉 | 45 |
黑橡木原木 | 43 |
鐵劍 | 42 |
杉木樹葉 | 40 |
凋零骷髏頭顱 | 35 |
石頭 | 34 |
烤馬鈴薯 | 34 |
靈魂砂 | 33 |
金劍 | 33 |
打火石 | 33 |
界伏盒 | 30 |
屏障 | 27 |
物品展示框 | 25 |
熔爐 | 23 |
黑曜石 | 21 |
凝灰岩 | 19 |
燈籠 | 19 |
餅乾 | 18 |
橡木柵欄 | 17 |
白色蠟燭 | 12 |
盾牌 | 11 |
六角恐龍桶 | 11 |
杉木樹苗 | 11 |
甜莓 | 10 |
礫石 | 9 |
玩家頭顱 | 8 |
青苔鵝卵石 | 7 |
木鋤 | 7 |
苔蘚方塊 | 5 |
雞蛋 | 4 |
馬鈴薯 | 4 |
| 4 | |
金蘋果 | 3 |
火把 | 2,296 |
杉木材 | 1,480 |
麵包 | 896 |
木炭 | 776 |
木棒 | 680 |
玻璃 | 539 |
銅錠 | 429 |
綠寶石 | 423 |
橡木材 | 352 |
鐵錠 | 270 |
屏障 | 217 |
紅石方塊 | 212 |
杉木柵欄 | 192 |
牛排 | 192 |
鑽石 | 81 |
鑽石方塊 | 79 |
烤羊肉 | 64 |
杉木按鈕 | 64 |
綠寶石方塊 | 61 |
儲物箱 | 59 |
鐵方塊 | 47 |
銅方塊 | 35 |
黑橡木材 | 28 |
青金石方塊 | 28 |
界伏盒 | 14 |
附魔書 | 13 |
黑橡木告示牌 | 9 |
熔爐 | 8 |
獄髓碎片 | 5 |
| 4 | |
杉木門 | 3 |
鑽石鎬 | 3 |
鑽石劍 | 3 |
杉木告示牌 | 3 |
鑽石頭盔 | 1 |
鑽石護腿 | 1 |
鑽石靴子 | 1 |
鑽石胸甲 | 1 |
空氣 | 0 |
| 殭屍化豬布林 | 159 |
| 牛 | 44 |
| 殭屍 | 24 |
| 骷髏 | 11 |
| 蜘蛛 | 7 |
| 界伏蚌 | 6 |
| 狐狸 | 6 |
| 凋零怪 | 4 |
| 蜜蜂 | 4 |
| 烈焰使者 | 4 |
| 北極熊 | 4 |
| 雞 | 3 |
| 蠹魚 | 3 |
| 流髑 | 3 |
| 伏守者 | 3 |
| 豬布林 | 2 |
| 苦力怕 | 2 |
| 綿羊 | 2 |
| 商駝 | 2 |
| 山羊 | 2 |
| 夜魅 | 2 |
| 終界使者 | 2 |
| 貓 | 1 |
| 殭屍村民 | 1 |
| 螢光魷魚 | 1 |
| 馬 | 1 |
| 流浪商人 | 1 |
| 青蛙 | 1 |
| 凋零骷髏 | 1 |
| 伏守者 | 102 |
| 凋零怪 | 19 |
| 玩家 | 6 |
| 殭屍 | 3 |
| 骷髏 | 3 |
| 地獄幽靈 | 2 |
| 苦力怕 | 2 |
| 鐵魔像 | 2 |
| 沉屍 | 1 |
| 烈焰使者 | 1 |
| 終界使者 | 1 |
深板岩碎石 | 20,433 |
地獄石 | 8,574 |
紅石粉 | 6,358 |
凝灰岩 | 1,834 |
木棒 | 1,223 |
泥土 | 1,171 |
鵝卵石 | 1,068 |
地獄石英礦 | 1,026 |
砂岩 | 901 |
鑽石 | 883 |
杉木原木 | 830 |
雪球 | 820 |
金粒 | 815 |
腐肉 | 642 |
綠寶石 | 610 |
銅原礦 | 484 |
礫石 | 368 |
青金石 | 267 |
煤炭 | 258 |
竹子 | 214 |
地獄金礦 | 176 |
木炭 | 156 |
杉木材 | 153 |
金胡蘿蔔 | 128 |
小麥種子 | 114 |
甜莓 | 109 |
金劍 | 105 |
牛排 | 95 |
金原礦 | 92 |
靈魂砂 | 83 |
杉木樹苗 | 81 |
鐵原礦 | 79 |
岩漿塊 | 77 |
火把 | 72 |
鑽石方塊 | 72 |
地獄石英 | 69 |
物品展示框 | 68 |
石頭 | 67 |
皮革 | 67 |
煙火 | 61 |
沙 | 57 |
橡木柵欄 | 56 |
燧石 | 54 |
樺木原木 | 51 |
玄武岩 | 47 |
鐵方塊 | 46 |
黑石 | 46 |
安山岩 | 45 |
黑曜石 | 41 |
馬鈴薯 | 36 |
綠寶石方塊 | 34 |
烤馬鈴薯 | 34 |
界伏盒 | 30 |
儲物箱 | 28 |
紫水晶碎片 | 28 |
地獄磚 | 25 |
屏障 | 22 |
骨頭 | 21 |
凋零骷髏頭顱 | 20 |
燈籠 | 20 |
深板岩碎石 | 5,098 |
地獄石 | 3,801 |
紅石粉 | 2,973 |
砂岩 | 901 |
凝灰岩 | 879 |
小麥 | 690 |
腐肉 | 632 |
木炭 | 540 |
杉木原木 | 343 |
泥土 | 264 |
鐵錠 | 225 |
火把 | 198 |
礫石 | 194 |
鵝卵石 | 154 |
玻璃 | 152 |
杉木材 | 132 |
金胡蘿蔔 | 128 |
草地 | 123 |
金劍 | 105 |
牛排 | 98 |
杉木柵欄 | 76 |
木棒 | 70 |
杉木按鈕 | 64 |
火藥 | 59 |
沙 | 55 |
煤炭 | 49 |
海鞘 | 46 |
鑽石 | 44 |
烤羊肉 | 39 |
燧石 | 38 |
地獄石英 | 38 |
烤鱈魚 | 37 |
安山岩 | 34 |
雪球 | 31 |
馬鈴薯 | 31 |
小麥種子 | 30 |
烤豬肉 | 27 |
地獄磚 | 25 |
杉木樹葉 | 24 |
金原礦 | 19 |
皮革 | 15 |
黑石 | 15 |
箭矢 | 15 |
靈魂砂 | 13 |
蠟燭 | 13 |
紙 | 12 |
杉木樹苗 | 12 |
骨粉 | 11 |
烤雞 | 11 |
橡木樹苗 | 11 |
橡木原木 | 10 |
甜菜種子 | 10 |
玩家頭顱 | 10 |
石磚 | 10 |
樺木原木 | 8 |
花崗岩 | 8 |
深板岩磚瓦 | 7 |
黑橡木材 | 6 |
線 | 6 |
鑽石劍 | 6 |