XN91
f8cc1f0c-fae8-4d04-8985-cbdc38e4ef1e
有紀錄的分流:炒飯服、書碼服、羽森服、恐龍服
首次遊玩:2025/7/24 19:39:07 最後上線:2025/8/30 15:19:02
排行榜名次(恐龍服)
目前沒有進入任何排行榜前三名。
| 項目 | 數值 | 名次 | 百分位 | 參與人數 |
| 遊玩時間 |
0.0 小時 |
#6448 |
前 84% |
7,705 人 |
| 挖掘方塊 |
2 |
#4412 |
前 95% |
4,668 人 |
| 移動距離 |
93 公尺 |
#6044 |
前 82% |
7,346 人 |
| 最近上線 |
2025/8/30 15:19:02 |
#3077 |
前 40% |
7,705 人 |
| 最早加入 |
2025/7/24 19:39:07 |
#5053 |
前 66% |
7,705 人 |
成就與進度
這位玩家還沒有完成任何成就,或伺服器上找不到成就檔案。
各分流統計明細
炒飯服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #8488 | 0.1 小時 |
| 挖掘方塊 | #5816 | 63 |
| 擊殺生物 | #6050 | 1 |
| 死亡次數 | #4273 | 1 |
| 移動距離 | #8766 | 341 公尺 |
| 合成物品 | #5584 | 19 |
| 首次遊玩 | #10499 | 2025/7/23 16:13:00 |
| 最後上線 | #3413 | 2025/8/4 01:11:51 |
書碼服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #4750 | 0.1 小時 |
| 挖掘方塊 | — | 0 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #5374 | 305 公尺 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #6800 | 2025/7/23 14:22:26 |
| 最後上線 | #3189 | 2025/7/24 19:39:07 |
羽森服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #582 | 2.2 天 |
| 挖掘方塊 | #326 | 79,092 |
| 擊殺生物 | #222 | 13,860 |
| 死亡次數 | #506 | 52 |
| 移動距離 | #195 | 934.0 公里 |
| 合成物品 | #367 | 35,425 |
| 首次遊玩 | #3610 | 2025/7/4 17:20:07 |
| 最後上線 | #924 | 2026/6/20 10:33:44 |
恐龍服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #6448 | 0.0 小時 |
| 挖掘方塊 | #4412 | 2 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #6044 | 93 公尺 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #5053 | 2025/7/24 19:39:07 |
| 最後上線 | #3077 | 2025/8/30 15:19:02 |
完整統計(恐龍服)
雜項
| 項目 | 數值 |
| 疾跑距離 | 40 公尺 |
| 飛行距離 | 33 公尺 |
| 行走距離 | 16 公尺 |
| 距離上次休息的時間 | 0.0 小時 |
| 遊玩時間 | 0.0 小時 |
| 距離上次死亡的時間 | 0.0 小時 |
| 世界開啟時間 | 0.0 小時 |
| 墜落距離 | 4 公尺 |
| 跳躍次數 | 13 |
| 潛行時間 | 0.0 小時 |
| 離開遊戲次數 | 3 |
挖掘方塊
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 矮草 | > #100 | 1 |
 | 泥土 | > #100 | 1 |
使用物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 泥土 | > #100 | 1 |
拾取物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 泥土 | > #100 | 1 |