abao_game_YT
c02ce0d0-01c6-4547-aeed-b204b47568a5
有紀錄的分流:炒飯服、書碼服、羽森服、恐龍服
首次遊玩:2025/1/9 20:08:47 最後上線:2025/1/9 20:09:14
排行榜名次(恐龍服)
目前沒有進入任何排行榜前三名。
| 項目 | 數值 | 名次 | 百分位 | 參與人數 |
| 遊玩時間 |
0.0 小時 |
#7557 |
前 98% |
7,705 人 |
| 移動距離 |
7 公尺 |
#7080 |
前 96% |
7,346 人 |
| 最近上線 |
2025/1/9 20:09:14 |
#6739 |
前 87% |
7,705 人 |
| 最早加入 |
2025/1/9 20:08:47 |
#1622 |
前 21% |
7,705 人 |
成就與進度
這位玩家還沒有完成任何成就,或伺服器上找不到成就檔案。
各分流統計明細
炒飯服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #1068 | 1.3 天 |
| 挖掘方塊 | #497 | 70,846 |
| 擊殺生物 | #614 | 2,308 |
| 死亡次數 | #1023 | 31 |
| 移動距離 | #816 | 213.6 公里 |
| 合成物品 | #321 | 56,237 |
| 首次遊玩 | #7577 | 2025/1/7 17:49:14 |
| 最後上線 | #299 | 2026/7/28 15:05:16 |
書碼服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #3686 | 0.3 小時 |
| 挖掘方塊 | #2355 | 438 |
| 擊殺生物 | #2266 | 18 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #3631 | 1.5 公里 |
| 合成物品 | #2459 | 125 |
| 首次遊玩 | #3593 | 2025/1/7 17:31:43 |
| 最後上線 | #6224 | 2025/1/9 20:08:38 |
羽森服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #4626 | 0.0 小時 |
| 挖掘方塊 | — | 0 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #6147 | 0 公尺 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #1166 | 2025/1/11 15:24:20 |
| 最後上線 | #5660 | 2025/1/11 15:27:12 |
恐龍服
| 項目 | 名次 | 數值 |
| 遊玩時間 | #7557 | 0.0 小時 |
| 挖掘方塊 | — | 0 |
| 擊殺生物 | — | 0 |
| 死亡次數 | — | 0 |
| 移動距離 | #7080 | 7 公尺 |
| 合成物品 | — | 0 |
| 首次遊玩 | #1622 | 2025/1/9 20:08:47 |
| 最後上線 | #6739 | 2025/1/9 20:09:14 |
完整統計(恐龍服)
雜項
| 項目 | 數值 |
| 行走距離 | 7 公尺 |
| 距離上次休息的時間 | 0.0 小時 |
| 遊玩時間 | 0.0 小時 |
| 距離上次死亡的時間 | 0.0 小時 |
| 世界開啟時間 | 0.0 小時 |
| 離開遊戲次數 | 2 |
| 丟棄的物品 | 1 |
拾取物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 腐肉 | > #100 | 1 |
丟棄物品
| 圖示 | 項目 | 名次 | 數值 |
 | 腐肉 | > #100 | 1 |